Da das 2G-Netz veraltet ist, wird es in den kommenden Jahren in den meisten Ländern Europas auslaufen, um Platz für die Einführung von 4G/5G zu schaffen. In den meisten Fällen wurde die Entscheidung getroffen, das 2G-Netz vorübergehend beizubehalten, da noch relativ viele M2M-Dienste (Machine-to-Machine) darauf angewiesen sind. Hierzu zählen beispielsweise Smart Meter, E-Call-Systeme, aber auch GPS-Tracker.
Es kann daher einige Zeit dauern, bis das 2G-Netz vollständig geschlossen ist, allerdings muss mit einer abnehmenden Abdeckung und einer eventuellen Schließung gerechnet werden. In den Niederlanden und den umliegenden Ländern werden zahlreiche Vorbereitungen für diesen Übergang getroffen. Die meisten Fahrzeugortungssysteme in den Niederlanden sind für die Konnektivität immer noch mit 2G-Modems ausgestattet. Sobald die Verbindung zum 2G-Netzwerk getrennt wird, funktionieren diese GPS-Geräte nicht mehr.
FlotteGPS hat sich jedoch bereits rechtzeitig auf diesen Übergang vorbereitet, sodass unsere Kunden Ihren Fuhrpark weiterhin überwachen, registrieren und sichern können. So hat sich FlotteGPS in den letzten Jahren voll und ganz auf die Entwicklung von 4G-Trackern konzentriert und wir können unseren Kunden seit geraumer Zeit neben 2G-Trackern auch 4G-Tracker anbieten. Viele unserer Kunden haben bewusst oder unbewusst bereits den Umstieg auf 4G vollzogen und sind bereits für die Zukunft gerüstet!
Übersicht über die angekündigten Endtermine des 2G-Netzangebots in Europa soweit bekannt:
Letztes Update: 15-02-2024
Land | Anbieter | Enddatum |
---|---|---|
Belgien | Orange | Dezember 2030 |
Belgien | Telenet | Dezember 2027 |
Dänemark | Telenor | Dezember 2025 |
Dänemark | Telia | Dezember 2025 |
Deutschland | Telefonica Germany | keine Angabe |
Deutschland | Deutsche Telekom | keine Angabe |
Deutschland | Vodafone | Dezember 2025 |
Estland | Telia Eesti | Dezember 2025 |
Finnland | Ålands Telekommunikation | Dezember 2022 |
Finnland | DNA | Dezember 2025 |
Finnland | Telia Finland | Dezember 2025 |
Frankreich | Orange France | Dezember 2025 |
Frankreich | Bouygues Télécom | Dezember 2026 |
Frankreich | SFR | keine Angabe |
GB | EE | keine Angabe |
GB | Virgin Media O2 | keine Angabe |
GB | Vodafone | 2033 |
Griechenland | Vodafone-Panafon Hellenic | Dezember 2025 |
Ungarn | Vodafone Hungary | Dezember 2025 |
Ungarn | Yettel Hungary | Dezember 2028 |
Irland | Vodafone Ireland | Dezember 2025 |
Island | Siminn h.f. | Dezember 2024 |
Island | Sýn hf. | Dezember 2025 |
Italien | Telecom Italia | Dezember 2029 |
Italien | Vodafone Italia | Dezember 2025 |
Liechtenstein | Swisscom Ltd | 2021 |
Litauen | Bite Lithuania | Dezember 2028 |
Litauen | Telia Lietuva | Dezember 2025 |
Luxemburg | Orange | Dezember 2030 |
Luxemburg | POST Luxembourg | Dezember 2026 |
Malta | Vodafone Malta | Dezember 2025 |
Niederlande | T-Mobile | Juni 2021 |
Niederlande | Vodafone | Dezember 2025 |
Niederlande | KPN | Dezember 2025 |
Norwegen | Telenor Norge AS | September 2027 |
Polen | T-Mobile Polska | Dezember 2030 |
Polen | Orange | Dezember 2030 |
Portugal | Vodafone Portugal | Dezember 2025 |
Rumänien | Orange | Dezember 2030 |
Rumänien | Telekom Romania | Januar 2029 |
Rumänien | Vodafone Romania | Dezember 2025 |
Slovenien | A1 Slovenija | Dezember 2030 |
Slowakei | Orange | Dezember 2021 |
Spanien | Orange | Dezember 2030 |
Spanien | Vodafone | 2025 |
Tschechien | T-Mobile Czech Republic | Dezember 2025 |
Tschechien | Vodafone Czech Republic a.s. | Dezember 2025 |
Schweden | Tele2 | Dezember 2025 |
Schweden | Telenor Sverige | Dezember 2025 |
Schweden | Telia | Dezember 2025 |
Schweiz | Salt Mobile | Dezember 2020 |
Schweiz | Sunrise Communications AG | Dezember 2022 |
Schweiz | Swisscom Ltd | Dezember 2020 |
Wenn Sie Beratung zu den (letzten) Schritten wünschen, um die volle Kontrolle über Ihren Fuhrpark zu erlangen, unterstützen wir Sie gerne! Kontaktieren Sie uns unter hallo@flottegps.de.